Информация о вакансиях
О численности вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета ГО г.Салават Республики Башкортостан
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации -32
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов -0
количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0
Информация о зачислении детей.
№ п/п | Номер и дата приказа | Номер группы | Кол-во воспитанников, зачисленных в группу |
1 | Пр.№ 2 от 18.01.2021 г. | № 1 | 1 |
2 | Пр. № 5 от 01.02.2021 г. | № 10 | 1 |
3 | Пр.№ 7 от 08.02.2021 г. | № 3 | 1 |
4 | Пр.№ 20 от 05.04.2021 г. | №1 | 1 |
№ п/п | Номер и дата приказа | Номер группы | Кол-во воспитанников, зачисленных в группу |
5 | Пр.№ 20 от 05.04.2021 г. | № 10 | 1 |
6 | Пр.№ 22 от 21.04.2021 г. | № 1 | 1 |
7 | Пр. № 23 от 27.04.2021 г. | № 6 | 1 |
8 | Пр.№ 40 от 05.07.2021 г. | № 7 | 1 |
9. | Пр.№ 50 от 02.08.2021 г. | № 2 | 2 |
10 | Пр.№ 54 от 17.08.2021 г. | № 9 | 1 |
11 | Пр.№ 55 от 19.08.2021 г. | №7 | 2 |
12 | Пр.№ 56 от 23.08.2021 г. | № 5, 9 | 2 |
13 | Пр.№ 57 от 24.08.2021 г. | №9 | 2 |
14 | Пр.№ 61 от 01.09.2021 г. | №5 | 1 |
15 | Пр.№ 62 от 03.09.2021 г. | №7 | 1 |
16 | Пр.№ 64 от 20.09.2021 г. | №10,4,7 | 3 |
17 | Пр.№ 68 от 21.10.2021 г. | №3, №6 | 2 |
18 |